Character Masterlist
| Owner | Name | Rarity | Species | Created |
|---|---|---|---|---|
| Ato3000 | MYO-258: Banshee | Mystic | Abyssal | 24 September 2024, 23:12:22 UTC |
| BluePhoenixAT@TH | EVNT-223 | Rare | Abyssal | 26 May 2024, 13:15:28 UTC |
| Wolfsrudel | ADT-212 | Mystic | Abyssal | 29 April 2024, 09:45:55 UTC |
| Firos | EVNT-199 | Rare | Abyssal | 28 April 2024, 11:49:54 UTC |
| OnyxStreak | CSTM-145: Nimue Eris | Legendary | Abyssal | 23 January 2024, 16:25:15 UTC |
| TwilightMeep | MYO-084 | Rare | Abyssal | 23 January 2024, 17:56:19 UTC |
| TwilightMeep | ADT-064: Julius | Rare | Abyssal | 23 January 2024, 00:27:30 UTC |
| TwilightMeep | LOR-044: Pandora | Unique | Abyssal | 22 January 2024, 17:15:44 UTC |
| XanthiMinora | CSTM-014: Eclipsa | Rare | Abyssal | 22 January 2024, 12:08:47 UTC |
| Noctuliix | MYO-013: Osiris | Epic | Abyssal | 22 January 2024, 12:03:29 UTC |
10 results found.









